Unidade | Endereço | Telefone |
---|---|---|
Centro Municipal de Educação Inclusiva | ÁREA ESPECIAL 01 – JARDIM BRASÍLIA | |
Creche Municipal Mundo Encantado | QD 53 LOTE 05 – JARDIM BRASÍLIA | |
Creche Municipal Pires Perillo | QUADRA 67 CONJUNTO B AVENIDA 1B – SETOR 08 | |
Creche Municipal Santa Lúcia | QUADRA 48 LOTE 18 – RUA DOS PEQUIZEIROS Nº 48 – JARDIM SANTA LÚCIA | |
Escola Municipal Acelina Alves de Araujo | QUADRA 44 – CAMPING CLUBE | |
Escola Municipal Ana Lúcia Oliveira da Silva | ÁREA ESPECIAL JARDIM AMÉRICA II | |
Escola Municipal Antônio Cícero Araújo da Costa | ÁREA ESPECIAL QD. 03 LOTE 03 – MANSÕES ODISSÉIA | |
Escola Municipal Antônio de Jesus Leite | AREA ESPECIAL 01 – JARDIM QUERÊNCIA | |
Escola Municipal Antônio Luiz Gonzaga | QUADRA 88 CONJUNTO A, 8 E 9 – SETOR 11 | |
Escola Municipal Camargo II | FAZENDA CAMARGO – M. DE ÁGUAS LINDAS | |
Escola Municipal Coimbra | QUADRA P LOTE 04 – MANSÕES COIMBRA | |
Escola Municipal Darci Ribeiro | QUADRA 22 CONJUNTO A – SETOR 08 | |
Escola Municipal Domingos Simão de Oliveira | QUADRA 18, ÁREA ESPECIAL JARDIM AMERICA IV | |
Escola Municipal Edileuza de Oliveira Azevedo Cavalcante | QUADRA 07/10 – JARDIM GUAÍRA I | |
Escola Municipal Ednalda Guedes de Souza | ÁREA ESPECIAL 04 – ÁGUAS BONITAS I | |
Escola Municipal Ednalva Valdevino dos Santos | AREA ESPECIAL 01 – JARDIM SANTA LÚCIA | |
Escola Municipal Emília Ferreira de Souza | ÁREA ESPECIAL 01 CIDADE DO ENTORNO | |
Escola Municipal Erotides Dias Costa | RUA 26 QD.05 LOTE 01 – PADRE LÚCIO | |
Escola Municipal Fernando Cunha Junior | QUADRA 7 LOTE 01 – ÁREA ESPECIAL 03 – JARDIM SANTA LUCIA | |
Escola Municipal Geracina Pereira da Silva | ÁREA ESPECIAL 01 – MANSOES AGUAS LINDAS | |
Escola Municipal Inácio Carneiro da Costa | QUADRA 41 LOTES 22/24 JARDIM BARRAGEM II | |
Escola Municipal Jardim Barragem V | ENTRE QUADRAS 36/38 AREA ESPECIAL S/N JARDIM DA BARRAGEM V | |
Escola Municipal Jardim das Oliveiras | QUADRA 7 , ÁREA PÚBLICA 10 – JARDIM DAS OLIVEIRAS I | |
Escola Municipal Jardim Itamaracá | QUADRA 06 ÁREA ESPECIAL – RESIDENCIAL ALVORADA /MANSOES ITAMARACA | |
Escola Municipal João Elízio Lima Pessoa | AVENIDA DIAGONAL A1 N.02 – PINHEIRO I | |
Escola Municipal José Vitorino de Souza | QUADRA 31, LOTES 1/4, AREA ESPECIAL – JARDIM RECANTO | |
Escola Municipal Juliana Eloy da Silva | QUADRA 22, 23 JARDIM DA BARRAGEM V | |
Escola Municipal Kennedy | QUADRA 52 CONJUNTO B, 29/31 – SETOR 01 | |
Escola Municipal Maria do Livramento | ZONA RURAL QUINTA DAS ANGÉLICAS, GLEBA 1, CHÁCARA 17 – QUINTAS DAS ANGÉLICAS | |
Escola Municipal Luiza Tereza | AREA ESPECIAL 1B LOTE O – MANSOES POR DO SOL | |
Escola Municipal Maria José Costa Lima | QUADRA 5D, 2 A 8 – RECREIO DAS AGUAS LINDAS III | |
Escola Municipal Maria Machado | QD.39 LOTE 36 – JARDIM GUAÍRA | |
Escola Municipal Maristela Regina Neris | QUADRA 1, ÁREA ESPECIAL S/N – JARDIM PÉROLA I | |
Escola Municipal MED-GÃO | AREA ESPECIAL A/I Nº 02 – MANSOES VILLAGE | |
Escola Municipal MEG -LUZ | QUADRA 18 CONJUNTO A PARQUE DA BARRAGEM SETOR 03 | |
Escola Municipal Mestre Zezito | RUA 18, QD.56, LOTE 10 – ÁGUAS BONITAS I | |
Escola Municipal Nilzon Periquito de Lima | RUA 13 QD.A 01 – MANSÕES OLINDA | |
Escola Municipal Orlando Soares Sousa | QUADRA 6, 35/36 – CAMPING CLUBE | |
Escola Municipal Pérola II | ÁREA ESPECIAL, 01, JARDIM PEROLA DA PERÓLA II | |
Escola Municipal Profª Érika Flávia Vieira de Souza | AV.02 SETOR 16 ÁREA ESPECIAL – SOLAR DA BARRAGEM | |
Escola Municipal Roberto Alves da Silva | ÁREA ESPECIAL 15 – MANSÕES COIMBRA | |
Escola Municipal Rui Barbosa | ÁREA ESPECIAL S/N CIDADE DO ENTORNO – JARDIM BRASÍLIA II | |
Escola Municipal São Bartolomeu | AVENIDA ESPECIAL QD.142 – SETOR 09 | |
Escola Municipal Senador Emival Ramos Caiado | QD.04 LOTE 20 RUA DAS PALMAS – JARDIM PARAÍSO | |
Escola Municipal Vereador Érico de Souza Ferreira | ÁREA ESPECIAL 01 – JARDIM BRASILIA | |
Escola Municipal Vicente de Paula Lisboa | ÁREA ESPECIAL ÁGUAS LINDAS II | |
Escola Municipal Zélia Correa Cotrim | AV. TANCREDO NEVES QD.73 LOTE 14/20 – JARDIM PERÓLA II |
ACESSO À INFORMAÇÃO
Informações Institucionais
Estrutura Organizacional
Perguntas Frequentes
Radar da Transparência
Despesas
Despesas
Diárias
Diárias e Passagens
Tabela de Valores de Diárias
Obras
Acompanhamento de Obras
Consulta de Obras Paralisadas
Ouvidoria
Início
Solicitação
Elogios
Sugestões
Reclamações
Denúncias
Carta de Serviços aos Usuários
Emendas Parlamentares
Emendas Parlamentares
Outras Informações
Planos Municipais
Referências Normativas
Glossário e Termos Técnicos
Vacinação da Covid-19
Página Oficial
Atos Normativos
Portarias
Decretos
Resoluções
Instruções Normativas
Prestação de Contas PNAE
Editais
Ata de Posse Executivo
Diário Oficial
Leis
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências Recebidas
Convênios e Transferências Concedidas
Parcerias, Acordos e Outros Termos
Transferências
Licitações
Licitações
Licitações Fracassadas e Desertas
Dispensas e Inexigibilidades
Plano de Contratações Anual (PCA)
Sanções Administrativas
Planejamento e Prestação de Contas
Prestação de Contas (Balanço Anual)
Relatório de Gestão (Circunstanciado)
Parecer do Tribunal de Contas
Julgamento de Contas pelo legislativo
Relatórios de Gestão Fiscal
Relatórios Resumido de Execução Orçamentária
Plano Estratégico
Planejamento Orçamentário
LGPD e Governo Digital
Encarregado LGPD
Política de Privacidade
Serviços
Acesso automatizado (API)
Regulamentação Lei do Governo Digital
Pesquisas de Satisfação
Saúde
Plano Municipal de Saúde
Programação Anual da Saúde
Relatório de Gestão da Saúde
Serviços de Saúde (Escalas)
Lista de Medicamentos SUS
Medicamentos de Alto Custo
Receitas
Receitas
Receitas com Covid-19
Inscritos em Dívida Ativa
Recursos Humanos
Folha de Pagamento
Padrão Remuneratório
Lista de Estagiários
Lista de Terceirizados
Concursos Públicos
Processos Seletivos
Eleição de Conselhos Municipais
Contratos
Contratos
Fiscais de Contratos
Ordem Cronológica de Pagamentos
SIC
SIC - Serviço de Informação ao Cidadão
Regulamentação da LAI
Renúncia de Receita
Renúncias Fiscais
Renúncias Pormenorizadas
Renúncias por Incentivos Culturais
Educação
Plano Municipal de Educação Relatório de Resultados
Lista de espera em creches